Ini adalah halaman percobaan penggunaan query database
| Nama Lengkap | NIP Baru | Pangkat | Golongan | Jabatan |
|---|---|---|---|---|
| Adi Wijaya SST | 198702182009121005 | Penata Tk. I | III/d | Statistisi Ahli Muda |
| Agung Nugraha Marwan S.Tr.Stat. | 199909172022011002 | Penata Muda | III/a | Pranata Komputer Ahli Pertama |
| Amy Fatmaya Hutami S.Si. | 199205022019032001 | Penata Muda Tk. I | III/b | Statistisi Ahli Pertama |
| Anas Rulloh Budi Alamsyah S.Tr.Stat. | 200209122023101001 | Penata Muda | III/a | Statistisi Ahli Pertama |
| Annisa Fitriyani S.Tr.Stat. | 200102092023022002 | Penata Muda | III/a | Statistisi Ahli Pertama |
| Anto Beryandari S.P | 198310132010031002 | Penata Tk. I | III/d | Kepala Subbagian Umum |
| Ari Mahendra S.Tr.Stat. | 199910112023021002 | Penata Muda | III/a | Pelaksana |
| Baitul Jamhuri SE | 197907272007011001 | Penata Muda | III/a | Statistisi Ahli Pertama |
| Berkah Fajar S.Si | 198603112014031002 | Penata Muda Tk. I | III/b | Statistisi Ahli Pertama |
| Budi Taufik | 197305202002121005 | Penata Muda Tk. I | III/b | Pelaksana |
| Darianto SST | 196711121989021001 | Penata Tk. I | III/d | Statistisi Ahli Muda |
| Eka Kusuma Wardani SST | 199005242013112001 | Penata Tk. I | III/d | Statistisi Ahli Muda |
| Friska Aprilia Barus A.Md.T. | 199804012022032012 | Pengatur | II/c | Statistisi Pelaksana/Terampil |
| Helen Fricylya Br Tobing S.Tr.Stat. | 199806092022012001 | Penata Muda | III/a | Statistisi Ahli Pertama |
| Hendra Sudirman SE | 197404232001121003 | Penata Tk. I | III/d | Statistisi Ahli Muda |
| Kamal Maulana Alfi S.Tr.Stat. | 200205312024121007 | Penata Muda | III/a | Pelaksana |
| Mailiza S.E | 198305182010032001 | Penata Tk. I | III/d | Statistisi Ahli Muda |
| Muhammad Mishbahi Nur Ihsan S.Tr.Stat | 200103132024121002 | Penata Muda | III/a | Pelaksana |
| Murniati S.Si. | 198709222011012025 | Penata Tk. I | III/d | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda |
| Rabiah SST | 198511252009022012 | Penata Tk. I | III/d | Statistisi Ahli Muda |
| Riyhanza Agussalam SE | 198101152007011001 | Penata Muda Tk. I | III/b | Statistisi Ahli Pertama |
| Ryan Alfitra SST | 199204232014121001 | Penata | III/c | Pranata Komputer Ahli Muda |
| Sishilia Marestha S.Tr.Stat. | 200009192023022001 | Penata Muda | III/a | Statistisi Ahli Pertama |
| Sudiro SST, M.Si. | 197008221992021001 | Pembina Tk. I | IV/b | Kepala BPS Kabupaten/Kota |
| Theresia Alvionita Sianturi A.Md | 199607282022032007 | Pengatur | II/c | Statistisi Pelaksana/Terampil |
| Zainuddin Asro S.E. | 197412282002121004 | Penata Muda Tk. I | III/b | Statistisi Ahli Pertama |
| Zulpan | 197807032009011012 | Penata Muda | III/a | Pelaksana |
Item #1
Item #2
Item #3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Silakan login untuk melihat data pegawai Anda.

Hi, this is a comment.
To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
Commenter avatars come from Gravatar.
sangat bermanfaat